
Compliance page · SUBTEL Resolution 737
Publication date
Commercial name
Manufacturer
Importer or representative in Chile
Address
Contact email
Website
| Parameter | Value | Page |
|---|---|---|
| Equipment Type | Tablet industrial con interfaz inalámbrica (accesorio Fluke/PRÜFTECHNIK) | TR1: 1 |
| Brand | Fluke (Prüftechnik) | TR1: 1 |
| Model | ALI 54.200-LO.ROW | TR1: 1 |
| Technology / Modulation | Bluetooth Classic (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR)) / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK (Bluetooth LE)) / Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-3) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF) | TR2: 6 / TR3: 6 / TR4: 6 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR6: 6 |
| Frequencies | Bluetooth Classic (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR)) 2402-2480 MHz / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK (Bluetooth LE)) 2402-2480 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA)) 2412-2462 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF) 5180-5240 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF) 5260-5320 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle) 5500-5720 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-3) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF) 5745-5825 MHz | TR2: 6 / TR3: 6 / TR4: 6 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR6: 6 |
| Antenna Gain (dBi) | Bluetooth Classic (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR)) 1.68 dBi / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK (Bluetooth LE)) 1.68 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA)) 4.49 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF) 4.43 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF) 4.55 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle) 4.37 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-3) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF) 4.04 dBi | TR2: 6 / TR3: 6 / TR4: 6 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR6: 6 |
| EIRP | Bluetooth Classic (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR)) 7.28 dBm (5 mW) / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK (Bluetooth LE)) 7.38 dBm (5 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA)) 26.25 dBm (422 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF) 27.69 dBm (587 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF) 27.91 dBm (618 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle) 27.64 dBm (581 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-3) (802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF) 27.87 dBm (612 mW) | TR2: 33 / TR3: 21 / TR4: 23 / TR5: 39 / TR5: 40 / TR5: 41 / TR6: 32 |
| Modules | Zebra ET40AA Tablet (FCC ID UZ7ET40AA) | TR1: 1 |
| Test report | ||
“The previously identified equipment complies with the provisions established in the Technical Standard for Short-Range Equipment, approved by exempt resolution No. 1,985 of 2017, of the Undersecretariat of Telecommunications.”
Need to certify equipment in Chile?
Verified and published by Fluke · certificacion-telecom.cl