
Compliance page · SUBTEL Resolution 737
Publication date
Commercial name
Manufacturer
Importer or representative in Chile
Address
Contact email
Website
| Parameter | Value | Page |
|---|---|---|
| Equipment Type | Tablet industrial con interfaz inalámbrica (accesorio Fluke/PRÜFTECHNIK) | TR1: 1 |
| Brand | Fluke (Prüftechnik) | TR1: 1 |
| Model | ALI 54.200-LO.ROW | TR1: 1 |
| Technology / Modulation | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR) / GFSK (Bluetooth LE) / 802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA) / 802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF | TR2: 6 / TR3: 6 / TR4: 6 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR6: 6 |
| Frequencies | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR) 2402-2480 MHz / GFSK (Bluetooth LE) 2402-2480 MHz / 802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA) 2412-2462 MHz / 802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF 5180-5240 MHz / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 5260-5320 MHz / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle 5500-5720 MHz / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 5745-5825 MHz | TR2: 6 / TR3: 6 / TR4: 6 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR6: 6 |
| Antenna Gain (dBi) | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR) 1.68 dBi / GFSK (Bluetooth LE) 1.68 dBi / 802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA) 4.49 dBi / 802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF 4.43 dBi / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 4.55 dBi / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle 4.37 dBi / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 4.04 dBi | TR2: 6 / TR3: 6 / TR4: 6 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR6: 6 |
| EIRP | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR) 7.28 dBm (5 mW) / GFSK (Bluetooth LE) 7.38 dBm (5 mW) / 802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA) 26.25 dBm (422 mW) / 802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF 27.69 dBm (587 mW) / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 27.91 dBm (618 mW) / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle 27.64 dBm (581 mW) / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 27.87 dBm (612 mW) | TR2: 33 / TR3: 21 / TR4: 23 / TR5: 39 / TR5: 40 / TR5: 41 / TR6: 32 |
| Modules | Zebra ET40AA Tablet (FCC ID UZ7ET40AA) | TR1: 1 |
| Test report | ||
“The previously identified equipment complies with the provisions established in the Technical Standard for Short-Range Equipment, approved by exempt resolution No. 1,985 of 2017, of the Undersecretariat of Telecommunications.”
Need to certify equipment in Chile?
Verified and published by Fluke · certificacion-telecom.cl