
Compliance page · SUBTEL Resolution 737
Publication date
Commercial name
Manufacturer
Importer or representative in Chile
Address
Contact email
Website
| Parameter | Value | Page |
|---|---|---|
| Equipment Type | Interactive Flat Panel Display | TR1: 1 |
| Brand | i3TOUCH | TR1: 1 |
| Model | V-ONE 75 | TR1: 1 |
| Technology / Modulation | Bluetooth Low Energy (BLE) (Bluetooth Low Energy (GFSK) — EN 300 328) / Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) — EN 300 328) / Wi-Fi 2.4 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328) / Wi-Fi 2.4 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328) / Wi-Fi 5 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893) / Wi-Fi 5 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893) / Wi-Fi 5.8 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) / Wi-Fi 5.8 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) | TR2: 9 / TR1: 12 / TR3: 9 / TR3: 9 / TR4: 8 / TR4: 8 / TR5: 7 / TR5: 7 |
| Frequencies | Bluetooth Low Energy (BLE) (Bluetooth Low Energy (GFSK) — EN 300 328) 2402-2480 MHz / Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) — EN 300 328) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328) 2412-2462 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328) 2412-2462 MHz / Wi-Fi 5 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893) 5180-5240 MHz, 5250-5320 MHz, 5500-5700 MHz / Wi-Fi 5 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893) 5180-5240 MHz, 5250-5320 MHz, 5500-5700 MHz / Wi-Fi 5.8 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) 5725-5850 MHz / Wi-Fi 5.8 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) 5725-5850 MHz | TR2: 9 / TR1: 12 / TR3: 9 / TR3: 9 / TR4: 8 / TR4: 8 / TR5: 7 / TR5: 7 |
| Antenna Gain (dBi) | Bluetooth Low Energy (BLE) (Bluetooth Low Energy (GFSK) — EN 300 328) 2.8 dBi / Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) — EN 300 328) 2.8 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328) 2.8 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328) 2.8 dBi / Wi-Fi 5 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893) 3.28 dBi / Wi-Fi 5 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893) 3.28 dBi / Wi-Fi 5.8 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) 3.28 dBi / Wi-Fi 5.8 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) 3.28 dBi | TR2: 9 / TR1: 12 / TR3: 9 / TR3: 9 / TR4: 8 / TR4: 8 / TR5: 7 / TR5: 7 |
| EIRP | Bluetooth Low Energy (BLE) (Bluetooth Low Energy (GFSK) — EN 300 328) 8.65 dBm (7 mW) / Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) — EN 300 328) 8.33 dBm (7 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328) 18.08 dBm (64 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328) 19.29 dBm (85 mW) / Wi-Fi 5 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893) 19.27 dBm (85 mW), 19.27 dBm (85 mW), 19.27 dBm (85 mW) / Wi-Fi 5 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893) 13.31 dBm (21 mW), 13.31 dBm (21 mW), 13.31 dBm (21 mW) / Wi-Fi 5.8 GHz (WCT1DR2201D) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) 13.79 dBm (24 mW) / Wi-Fi 5.8 GHz (WC0NR2201) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) 13.96 dBm (25 mW) | TR2: 16 / TR1: 13 / TR3: 15 / TR3: 15 / TR4: 14, TR4: 14, TR4: 14 / TR4: 14, TR4: 14, TR4: 14 / TR5: 8 / TR5: 8 |
| Modules | WCT1DR2201D + WC0NR2201 (dos módulos radio independientes simultáneos) | TR1: 1 |
| Test report | ||
“The previously identified equipment complies with the provisions established in the Technical Standard for Short-Range Equipment, approved by exempt resolution No. 1,985 of 2017, of the Undersecretariat of Telecommunications.”
Need to certify equipment in Chile?
Verified and published by i3CONNECT · certificacion-telecom.cl