Compliance page · SUBTEL Resolution 737
Publication date
Commercial name
Manufacturer
Importer or representative in Chile
Address
Contact email
Website
| Parameter | Value | Page |
|---|---|---|
| Equipment Type | Notebook / Computador portátil | - |
| Brand | Dynabook | - |
| Model | A60-M | - |
| Technology / Modulation | Bluetooth Classic — Intel AX211D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) / Bluetooth Low Energy — Intel AX211D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Bluetooth Classic — Intel BE201D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) / Bluetooth Low Energy — Intel BE201D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Bluetooth Classic — Intel BE211D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) / Bluetooth Low Energy — Intel BE211D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 / TR5: 5 / TR6: 5 / TR7: 5 / TR8: 5 / TR9: 5 / TR10: 5 / TR11: 5 / TR12: 5 / TR13: 5 / TR14: 5 / TR15: 5 / TR16: 5 / TR17: 5 / TR18: 5 |
| Frequencies | Bluetooth Classic — Intel AX211D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 2400-2483.5 MHz / Bluetooth Low Energy — Intel AX211D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5150-5250 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5470-5725 MHz / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5725-5875 MHz / Bluetooth Classic — Intel BE201D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 2400-2483.5 MHz / Bluetooth Low Energy — Intel BE201D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5150-5250 MHz / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5725-5875 MHz / Bluetooth Classic — Intel BE211D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 2400-2483.5 MHz / Bluetooth Low Energy — Intel BE211D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5150-5250 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5250-5350 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5470-5725 MHz / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5725-5875 MHz | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 / TR5: 5 / TR6: 5 / TR7: 5 / TR8: 5 / TR9: 5 / TR10: 5 / TR11: 5 / TR12: 5 / TR13: 5 / TR14: 5 / TR15: 5 / TR16: 5 / TR17: 5 / TR18: 5 |
| Antenna Gain (dBi) | Bluetooth Classic — Intel AX211D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 3 dBi / Bluetooth Low Energy — Intel AX211D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 3 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 3 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi / Bluetooth Classic — Intel BE201D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 3 dBi / Bluetooth Low Energy — Intel BE201D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 3 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 3 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi / Bluetooth Classic — Intel BE211D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 3 dBi / Bluetooth Low Energy — Intel BE211D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 3 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 3 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi | TR1: 14 / TR2: 5 / TR3: 15 / TR4: 21 / TR5: 21 / TR6: 5 / TR7: 5 / TR8: 5 / TR9: 5 / TR10: 5 / TR11: 5 / TR12: 5 / TR13: 5 / TR14: 5 / TR15: 5 / TR16: 5 / TR17: 5 / TR18: 5 |
| EIRP | Bluetooth Classic — Intel AX211D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 12.6 dBm (18 mW) / Bluetooth Low Energy — Intel AX211D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 9.8 dBm (10 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 22.4 dBm (174 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 23 dBm (200 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 22.9 dBm (195 mW) / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel AX211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 13.9 dBm (25 mW) / Bluetooth Classic — Intel BE201D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 18.1 dBm (65 mW) / Bluetooth Low Energy — Intel BE201D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 9.9 dBm (10 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 19.9 dBm (98 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 22.9 dBm (195 mW) / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel BE201D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 13.95 dBm (25 mW) / Bluetooth Classic — Intel BE211D2W (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 18.2 dBm (66 mW) / Bluetooth Low Energy — Intel BE211D2W (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 9.99 dBm (10 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 19.9 dBm (98 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 22.9 dBm (195 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 22.9 dBm (195 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 22.9 dBm (195 mW) / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) — Intel BE211D2W (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 13.95 dBm (25 mW) | TR1: 15 / TR2: 17 / TR3: 16 / TR4: 22 / TR5: 22 / TR6: 19 / TR7: 15 / TR8: 15 / TR9: 16 / TR10: 21 / TR11: 15 / TR12: 15 / TR13: 15 / TR14: 16 / TR15: 22 / TR16: 23 / TR17: 23 / TR18: 17 |
| Modules | Intel-AX211D2W / Intel-BE201D2W / Intel-BE211D2W | - |
| Test report | ||
“The previously identified equipment complies with the provisions established in the Technical Standard for Short-Range Equipment, approved by exempt resolution No. 1,985 of 2017, of the Undersecretariat of Telecommunications.”
Need to certify equipment in Chile?
Verified and published by Dynabook · certificacion-telecom.cl