Compliance page · SUBTEL Resolution 737
Publication date
Commercial name
Manufacturer
Importer or representative in Chile
Address
Contact email
Website
| Parameter | Value | Page |
|---|---|---|
| Equipment Type | Portable PC (Notebook) | - |
| Brand | CHUWI | - |
| Model | AUBook | - |
| Technology / Modulation | Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS/OFDM)) / Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) | TR1: 5 / TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 / TR5: 5 / TR4: 5 |
| Frequencies | Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 5180-5240 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 5260-5320 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 5500-5700 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 5745-5825 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS/OFDM)) 2400-2483.5 MHz / Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 2400-2483.5 MHz / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 2400-2483.5 MHz | TR1: 5 / TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 / TR5: 5 / TR4: 5 |
| Antenna Gain (dBi) | Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 5 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 5 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 5 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 5 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS/OFDM)) 3.24 dBi / Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 3.24 dBi / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 3.24 dBi | TR1: 5 / TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 / TR5: 5 / TR4: 5 |
| EIRP | Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 26.55 dBm (452 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2A) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 26.45 dBm (442 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 26.16 dBm (413 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM)) 26.41 dBm (438 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS/OFDM)) 24.82 dBm (303 mW) / Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 14.64 dBm (29 mW) / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 13.14 dBm (21 mW) | TR1: 16 / TR1: 36 / TR2: 18 / TR3: 19 / TR4: 18 / TR5: 33 / TR4: 62 |
| Modules | Intel Wi-Fi 6 AX101D2W (FCC ID PD9AX101D2) | - |
| Test report | ||
“The previously identified equipment complies with the provisions established in the Technical Standard for Short-Range Equipment, approved by exempt resolution No. 1,985 of 2017, of the Undersecretariat of Telecommunications.”
Need to certify equipment in Chile?
Verified and published by Chuwi · certificacion-telecom.cl