Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Router Wi-Fi | TR1: 1 |
| Marca | Linksys | TR1: 1 |
| Modelo | LN3121 | TR1: 1 |
| Tecnología o modulación | Bluetooth (GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK) / Bluetooth LE (GFSK) / WiFi 2.4 (802.11 b/g/n/ax/ac) / WiFi 5 (802.11 a/n/ax/ac) | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 |
| Frecuencias | Bluetooth (GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK) 2402-2480 MHz / Bluetooth LE (GFSK) 2402-2480 MHz / WiFi 2.4 (802.11 b/g/n/ax/ac) 2412-2462 MHz / WiFi 5 (802.11 a/n/ax/ac) 5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 |
| Ganancia de antena (dBi) | Bluetooth (GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK) 4 dBi / Bluetooth LE (GFSK) 4 dBi / WiFi 2.4 (802.11 b/g/n/ax/ac) 2.52 dBi / WiFi 5 (802.11 a/n/ax/ac) 4.69 dBi | TR1: 45 / TR2: 6 / TR3: 47 / TR4: 50 |
| P.i.r.e. | Bluetooth (GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK) 14.59 dBm (29 mW) / Bluetooth LE (GFSK) 9.03 dBm (8 mW) / WiFi 2.4 (802.11 b/g/n/ax/ac) 29.74 dBm (942 mW) / WiFi 5 (802.11 a/n/ax/ac) 29.35 dBm (861 mW), 29.76 dBm (946 mW) | TR1: 45 / TR2: 39 / TR3: 46 / TR4: 61, TR4: 61 |
| Módulos | - | - |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Linksys · certificacion-telecom.cl