
Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Cámara termográfica (Thermal Imager) | TR1: 1 |
| Marca | FLUKE | TR1: 1 |
| Modelo | TiS20+ Max | TR1: 1 |
| Tecnología o modulación | DSSS/OFDM (802.11b/g/n HT20) | TR2: 13 |
| Frecuencias | DSSS/OFDM (802.11b/g/n HT20) 2412-2472 MHz | TR2: 13 |
| Ganancia de antena (dBi) | DSSS/OFDM (802.11b/g/n HT20) 3.2 dBi | TR2: 13 |
| P.i.r.e. | DSSS/OFDM (802.11b/g/n HT20) 19.98 dBm (100 mW) | TR2: 13 |
| Módulos | LILY-W1 (u-blox AG) | TR1: 1 |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Fluke · certificacion-telecom.cl