
Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Wireless Laser Optical System (Alineador láser de ejes) | TR1: 1 |
| Marca | Fluke (Prüftechnik) | TR1: 1 |
| Modelo | ALI 53.001-LO.ROW.ST | TR1: 1 |
| Tecnología o modulación | Bluetooth Classic — GFSK | TR2: 4 |
| Frecuencias | Bluetooth Classic — GFSK 2402-2480 MHz | TR2: 4 |
| Ganancia de antena (dBi) | Bluetooth Classic — GFSK 0 dBi | TR2: 4 |
| P.i.r.e. | Bluetooth Classic — GFSK -6.56 dBm (0.22 mW) | TR2: 6 |
| Módulos | SENSALIGN 3 Sensor (Fluke/PRÜFTECHNIK, modelo ALI 21.901, FCC ID QOQBT121, IC 5123A-BGTB121) | TR1: 1 |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Este equipo cuenta además con una certificación SUBTEL emitida bajo el régimen regulatorio anterior a la Resolución 737.
Descargar certificación SUBTEL previa¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Fluke · certificacion-telecom.cl