
Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Analizador de estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) | TR1: 1 |
| Marca | FLUKE | TR1: 1 |
| Modelo | FEV350/TY2/TY1 PRO | TR1: 1 |
| Tecnología o modulación | GFSK (Bluetooth 5.0 LE) | TR2: 16 |
| Frecuencias | GFSK (Bluetooth 5.0 LE) 2402-2480 MHz | TR2: 16 |
| Ganancia de antena (dBi) | GFSK (Bluetooth 5.0 LE) -3.52 dBi | TR2: 16 |
| P.i.r.e. | GFSK (Bluetooth 5.0 LE) 4.97 dBm (3 mW) | TR2: 17 |
| Módulos | BT840-1 (Fanstel Corporation; FCC ID X8WBT840F; IC 4100A-BT840F) | TR1: 1 |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Fluke · certificacion-telecom.cl