Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Notebook / Computador portátil | - |
| Marca | Dynabook | - |
| Modelo | X45W-M | - |
| Tecnología o modulación | Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1 a 2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) | TR1: 7 / TR2: 7 / TR3: 7 / TR4: 7 / TR5: 10 |
| Frecuencias | Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 2400-2483.5 MHz / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1 a 2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5150-5725 MHz / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5725-5875 MHz | TR1: 7 / TR2: 7 / TR3: 7 / TR4: 7 / TR5: 10 |
| Ganancia de antena (dBi) | Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 3.18 dBi / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 3.18 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 3.18 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1 a 2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 4.92 dBi / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 4.92 dBi | TR1: 8 / TR2: 8 / TR3: 8 / TR4: 9 / TR5: 12 |
| P.i.r.e. | Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 3.35 dBm (2 mW) / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 3.29 dBm (2 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 17.77 dBm (60 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1 a 2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 17.13 dBm (52 mW) / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 13.97 dBm (25 mW) | TR1: 19 / TR2: 18 / TR3: 24 / TR4: 32 / TR5: 18 |
| Módulos | MediaTek-MT7925B14L | - |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Dynabook · certificacion-telecom.cl