Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Notebook / Computador portátil | - |
| Marca | Dynabook | - |
| Modelo | X30W-M | - |
| Tecnología o modulación | Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 / TR5: 5 / TR6: 5 |
| Frecuencias | Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 2400-2483.5 MHz / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 2400-2483.5 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5150-5250 MHz / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5470-5725 MHz / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5725-5875 MHz | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 / TR5: 5 / TR6: 5 |
| Ganancia de antena (dBi) | Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 3 dBi / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 3 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 3 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 5 dBi | TR1: 14 / TR2: 5 / TR3: 15 / TR4: 21 / TR5: 21 / TR6: 5 |
| P.i.r.e. | Bluetooth Classic (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK)) 12.6 dBm (18 mW) / Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy (GFSK)) 9.8 dBm (10 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA)) 22.4 dBm (174 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-1) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 23 dBm (200 mW) / Wi-Fi 5 GHz (U-NII-2C) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 22.9 dBm (195 mW) / Wi-Fi 5.8 GHz (U-NII-3) (IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA)) 13.9 dBm (25 mW) | TR1: 15 / TR2: 17 / TR3: 16 / TR4: 22 / TR5: 22 / TR6: 19 |
| Módulos | Intel-AX211D2W | - |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Dynabook · certificacion-telecom.cl