Compliance page · SUBTEL Resolution 737
Publication date
Commercial name
Manufacturer
Importer or representative in Chile
Address
Contact email
Website
| Parameter | Value | Page |
|---|---|---|
| Equipment Type | Dispositivo de telemetría IoT con conectividad LoRaWAN | TR1: 6 |
| Brand | Innovapro | TR1: 6 |
| Model | Cap V1 | TR1: 6 |
| Technology / Modulation | LoRaWAN 125 kHz (64 canales) (LoRa 125 kHz (CSS)) / LoRaWAN 500 kHz (8 canales) (LoRa 500 kHz (CSS)) | TR1: 6 / TR2: 5 |
| Frequencies | LoRaWAN 125 kHz (64 canales) (LoRa 125 kHz (CSS)) 902.3-914.9 MHz / LoRaWAN 500 kHz (8 canales) (LoRa 500 kHz (CSS)) 903-914.2 MHz | TR1: 6 / TR2: 5 |
| Antenna Gain (dBi) | LoRaWAN 125 kHz (64 canales) (LoRa 125 kHz (CSS)) 1.1 dBi / LoRaWAN 500 kHz (8 canales) (LoRa 500 kHz (CSS)) 1.1 dBi | TR1: 6 / TR2: 5 |
| EIRP | LoRaWAN 125 kHz (64 canales) (LoRa 125 kHz (CSS)) 13.17 dBm (21 mW) / LoRaWAN 500 kHz (8 canales) (LoRa 500 kHz (CSS)) 13.45 dBm (22 mW) | TR1: 61 / TR2: 49 |
| Modules | Heltec CubeCell HTCC-AB02A (Semtech SX1262) | TR1: 6 |
| Test report | ||
“The previously identified equipment complies with the provisions established in the Technical Standard for Short-Range Equipment, approved by exempt resolution No. 1,985 of 2017, of the Undersecretariat of Telecommunications.”
Need to certify equipment in Chile?
Verified and published by Innovapro · certificacion-telecom.cl