
Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Slot-in PC Module | - |
| Marca | ViewSonic | - |
| Modelo | VS19693 | - |
| Tecnología o modulación | Bluetooth BR/EDR / Bluetooth Low Energy (BLE) / WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax (HT20/HT40/HE20/HE40) / WLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax (HT20/HT40/VHT/HE) / WLAN IEEE 802.11ac (VHT40) | TR1: 9 / TR2: 10 / TR3: 11 / TR4: 11 / TR5: 11 |
| Frecuencias | Bluetooth BR/EDR 2402-2480 MHz / Bluetooth Low Energy (BLE) 2402-2480 MHz / WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax (HT20/HT40/HE20/HE40) 2412-2472 MHz / WLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax (HT20/HT40/VHT/HE) 5150-5725 MHz / WLAN IEEE 802.11ac (VHT40) 5725-5850 MHz | TR1: 9 / TR2: 10 / TR3: 11 / TR4: 11 / TR5: 11 |
| Ganancia de antena (dBi) | Bluetooth BR/EDR 2 dBi / Bluetooth Low Energy (BLE) 2 dBi / WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax (HT20/HT40/HE20/HE40) 2 dBi / WLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax (HT20/HT40/VHT/HE) 2 dBi / WLAN IEEE 802.11ac (VHT40) 2 dBi | TR1: 10 / TR2: 11 / TR3: 12 / TR4: 13 / TR5: 12 |
| P.i.r.e. | Bluetooth BR/EDR 8.19 dBm (7 mW) / Bluetooth Low Energy (BLE) 8.96 dBm (8 mW) / WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax (HT20/HT40/HE20/HE40) 19.32 dBm (86 mW) / WLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax (HT20/HT40/VHT/HE) 21 dBm (126 mW) / WLAN IEEE 802.11ac (VHT40) 13.96 dBm (25 mW) | TR1: 9 / TR2: 10 / TR3: 11 / TR4: 11 / TR5: 11 |
| Módulos | No especificado en reporte | - |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por ViewSonic · certificacion-telecom.cl