
Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | WiFi Module | - |
| Marca | ViewSonic | - |
| Modelo | VS19250 | - |
| Tecnología o modulación | Bluetooth Low Energy (BLE) / Bluetooth BR/EDR / WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax (HT20/HT40/HE20/HE40) / WLAN IEEE 802.11b/g/n (HT20/HT40) / WLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax (HT20/HT40/VHT20/VHT40/HE20/HE40) / WLAN IEEE 802.11ac (VHT20) / WLAN IEEE 802.11a/n/ac (HT20/HT40/VHT20/VHT40/VHT80) / WLAN IEEE 802.11ac (VHT20) | TR1: 9 / TR2: 9 / TR3: 9 / TR4: 9 / TR5: 9 / TR6: 10 / TR7: 9 / TR8: 10 |
| Frecuencias | Bluetooth Low Energy (BLE) 2402-2480 MHz / Bluetooth BR/EDR 2402-2480 MHz / WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax (HT20/HT40/HE20/HE40) 2412-2472 MHz / WLAN IEEE 802.11b/g/n (HT20/HT40) 2412-2472 MHz / WLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax (HT20/HT40/VHT20/VHT40/HE20/HE40) 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz / WLAN IEEE 802.11ac (VHT20) 5745-5825 MHz / WLAN IEEE 802.11a/n/ac (HT20/HT40/VHT20/VHT40/VHT80) 5150-5250 MHz / WLAN IEEE 802.11ac (VHT20) 5745-5825 MHz | TR1: 9 / TR2: 15 / TR3: 9 / TR4: 15 / TR5: 9 / TR6: 10 / TR7: 9 / TR8: 10 |
| Ganancia de antena (dBi) | Bluetooth Low Energy (BLE) 3.15 dBi / Bluetooth BR/EDR 3.15 dBi / WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax (HT20/HT40/HE20/HE40) 3.75 dBi / WLAN IEEE 802.11b/g/n (HT20/HT40) 2.7, 3.56 dBi / WLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax (HT20/HT40/VHT20/VHT40/HE20/HE40) 4.36 dBi / WLAN IEEE 802.11ac (VHT20) 4.36 dBi / WLAN IEEE 802.11a/n/ac (HT20/HT40/VHT20/VHT40/VHT80) 4.36, 3.01 dBi / WLAN IEEE 802.11ac (VHT20) 4.36, 3.01 dBi | TR1: 15 / TR2: 16 / TR3: 17 / TR4: 16 / TR5: 12 / TR6: 13 / TR7: 12 / TR8: 13 |
| P.i.r.e. | Bluetooth Low Energy (BLE) 7.29 dBm (5 mW) / Bluetooth BR/EDR 7.29 dBm (5 mW) / WLAN IEEE 802.11b/g/n/ax (HT20/HT40/HE20/HE40) 18 dBm (63 mW) / WLAN IEEE 802.11b/g/n (HT20/HT40) 19.14 dBm (82 mW) / WLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax (HT20/HT40/VHT20/VHT40/HE20/HE40) 17.37 dBm (55 mW), 17.37 dBm (55 mW) / WLAN IEEE 802.11ac (VHT20) 13.42 dBm (22 mW) / WLAN IEEE 802.11a/n/ac (HT20/HT40/VHT20/VHT40/VHT80) 18.9 dBm (78 mW) / WLAN IEEE 802.11ac (VHT20) 13.58 dBm (23 mW) | TR1: 10 / TR2: 38 / TR3: 10 / TR4: 9 / TR5: 9, TR5: 9 / TR6: 10 / TR7: 9 / TR8: 10 |
| Módulos | AIC8800D + MT7663BUN | - |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por ViewSonic · certificacion-telecom.cl