
Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Interactive Flat Panel Display | TR1: 1 |
| Marca | i3CONNECT | TR1: 1 |
| Modelo | E2-86 | TR1: 1 |
| Tecnología o modulación | Bluetooth Classic (chipset 8800) (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) — EN 300 328) / Bluetooth Low Energy (chipset 8800) (Bluetooth Low Energy (GFSK) — EN 300 328) / Wi-Fi 2.4 GHz (chipset 8800) (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) — EN 300 328) / Wi-Fi 5 GHz U-NII-1/2A (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM, OFDMA) — EN 301 893 (U-NII-1 + U-NII-2A)) / Wi-Fi 5 GHz U-NII-2C (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM, OFDMA) — EN 301 893 (U-NII-2C)) / Wi-Fi 5.8 GHz SRD (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) / Wi-Fi 2.4 GHz MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328 (MIMO 2×2)) / Wi-Fi 5 GHz U-NII-1 MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893 (U-NII-1, MIMO 2×2)) / Wi-Fi 5.8 GHz SRD MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD, MIMO 2×2)) | TR1: 10 / TR2: 10 / TR3: 10 / TR4: 9 / TR4: 9 / TR5: 10 / TR6: 9 / TR7: 9 / TR8: 10 |
| Frecuencias | Bluetooth Classic (chipset 8800) (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) — EN 300 328) 2402-2480 MHz / Bluetooth Low Energy (chipset 8800) (Bluetooth Low Energy (GFSK) — EN 300 328) 2402-2480 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz (chipset 8800) (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) — EN 300 328) 2412-2462 MHz / Wi-Fi 5 GHz U-NII-1/2A (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM, OFDMA) — EN 301 893 (U-NII-1 + U-NII-2A)) 5180-5350 MHz / Wi-Fi 5 GHz U-NII-2C (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM, OFDMA) — EN 301 893 (U-NII-2C)) 5470-5725 MHz / Wi-Fi 5.8 GHz SRD (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) 5745-5825 MHz / Wi-Fi 2.4 GHz MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328 (MIMO 2×2)) 2412-2472 MHz / Wi-Fi 5 GHz U-NII-1 MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893 (U-NII-1, MIMO 2×2)) 5150-5250 MHz / Wi-Fi 5.8 GHz SRD MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD, MIMO 2×2)) 5745-5825 MHz | TR1: 10 / TR2: 10 / TR3: 10 / TR4: 9 / TR4: 9 / TR5: 10 / TR6: 9 / TR7: 9 / TR8: 10 |
| Ganancia de antena (dBi) | Bluetooth Classic (chipset 8800) (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) — EN 300 328) 3.15 dBi / Bluetooth Low Energy (chipset 8800) (Bluetooth Low Energy (GFSK) — EN 300 328) 3.15 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz (chipset 8800) (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) — EN 300 328) 3.75 dBi / Wi-Fi 5 GHz U-NII-1/2A (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM, OFDMA) — EN 301 893 (U-NII-1 + U-NII-2A)) 4.36 dBi / Wi-Fi 5 GHz U-NII-2C (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM, OFDMA) — EN 301 893 (U-NII-2C)) 4.36 dBi / Wi-Fi 5.8 GHz SRD (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) 4.36 dBi / Wi-Fi 2.4 GHz MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328 (MIMO 2×2)) 3.56 dBi / Wi-Fi 5 GHz U-NII-1 MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893 (U-NII-1, MIMO 2×2)) 4.36 dBi / Wi-Fi 5.8 GHz SRD MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD, MIMO 2×2)) 4.36 dBi | TR1: 10 / TR2: 10 / TR3: 10 / TR4: 9 / TR4: 9 / TR5: 10 / TR6: 9 / TR7: 9 / TR8: 10 |
| P.i.r.e. | Bluetooth Classic (chipset 8800) (Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) — EN 300 328) 7.29 dBm (5 mW) / Bluetooth Low Energy (chipset 8800) (Bluetooth Low Energy (GFSK) — EN 300 328) 7.29 dBm (5 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz (chipset 8800) (IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) — EN 300 328) 18 dBm (63 mW) / Wi-Fi 5 GHz U-NII-1/2A (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM, OFDMA) — EN 301 893 (U-NII-1 + U-NII-2A)) 15.11 dBm (32 mW) / Wi-Fi 5 GHz U-NII-2C (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM, OFDMA) — EN 301 893 (U-NII-2C)) 17.37 dBm (55 mW) / Wi-Fi 5.8 GHz SRD (chipset 8800) (IEEE 802.11 a/n/ax (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD)) 13.42 dBm (22 mW) / Wi-Fi 2.4 GHz MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 b/g/n (DSSS, OFDM) — EN 300 328 (MIMO 2×2)) 19.14 dBm (82 mW) / Wi-Fi 5 GHz U-NII-1 MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 301 893 (U-NII-1, MIMO 2×2)) 18.9 dBm (78 mW) / Wi-Fi 5.8 GHz SRD MIMO (chipset 7663) (IEEE 802.11 a/n/ac (OFDM) — EN 300 440 (5.8 GHz SRD, MIMO 2×2)) 13.58 dBm (23 mW) | TR1: 10 / TR2: 10 / TR3: 10 / TR4: 9 / TR4: 9 / TR5: 10 / TR6: 9 / TR7: 9 / TR8: 10 |
| Módulos | SI07B Wireless Module (chipsets 8800 + 7663) | TR1: 1 |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por i3CONNECT · certificacion-telecom.cl