Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Equipo interactivo de aprendizaje infantil (tipo "smart kid") con conectividad Wi-Fi y Bluetooth | - |
| Marca | HelloPro | - |
| Modelo | M-SP10KID | - |
| Tecnología o modulación | IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) / Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) / Bluetooth Low Energy (GFSK) | TR1: 5 / TR2: 8 / TR3: 11 |
| Frecuencias | IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) 2412-2472 MHz / Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) 2402-2480 MHz / Bluetooth Low Energy (GFSK) 2402-2480 MHz | TR1: 5 / TR2: 8 / TR3: 11 |
| Ganancia de antena (dBi) | IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) 2.32 dBi / Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) 2.32 dBi / Bluetooth Low Energy (GFSK) 2.32 dBi | TR1: 5 / TR2: 8 / TR3: 11 |
| P.i.r.e. | IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) 12.2 dBm (17 mW) / Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) 5.49 dBm (4 mW) / Bluetooth Low Energy (GFSK) 4.92 dBm (3 mW) | TR1: 39 / TR2: 41 / TR3: 38 |
| Módulos | — | - |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por HelloPro · certificacion-telecom.cl