
Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Network tester with WLAN | TR1: 1 |
| Marca | FLUKE NETWORKS | TR1: 1 |
| Modelo | LIQ-DUO-H6-CL | TR1: 1 |
| Tecnología o modulación | DSSS/OFDM (802.11b/g/n) / OFDM (802.11a/n/ac/ax) / OFDM (802.11ax) | TR2: 5 / TR3: 6 / TR4: 5 |
| Frecuencias | DSSS/OFDM (802.11b/g/n) 2400-2483.5 MHz / OFDM (802.11a/n/ac/ax) 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz / OFDM (802.11ax) 5925-7125 MHz | TR2: 5 / TR3: 6 / TR4: 5 |
| Ganancia de antena (dBi) | DSSS/OFDM (802.11b/g/n) 2.2 dBi / OFDM (802.11a/n/ac/ax) 3.8 dBi / OFDM (802.11ax) 3.3 dBi | TR2: 5 / TR3: 6 / TR4: 5 |
| P.i.r.e. | DSSS/OFDM (802.11b/g/n) 26.6 dBm (457 mW) / OFDM (802.11a/n/ac/ax) 12.6 dBm (18 mW), 9.6 dBm (9 mW), 10.8 dBm (12 mW), 13 dBm (20 mW) / OFDM (802.11ax) 24 dBm (251 mW) | TR2: 17 / TR3: 18, TR3: 18, TR3: 18, TR3: 18 / TR4: 17 |
| Módulos | Ezurio Sona IF573 | TR1: 1 |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Fluke · certificacion-telecom.cl