
Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Tablet industrial con interfaz inalámbrica (accesorio Fluke/PRÜFTECHNIK) | TR1: 1 |
| Marca | Fluke (Prüftechnik) | TR1: 1 |
| Modelo | ALI 54.200-OP.ROW | TR1: 1 |
| Tecnología o modulación | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR) / GFSK (Bluetooth LE) / 802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA) / 802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF | TR2: 6 / TR3: 6 / TR4: 6 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR6: 6 |
| Frecuencias | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR) 2402-2480 MHz / GFSK (Bluetooth LE) 2402-2480 MHz / 802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA) 2412-2462 MHz / 802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF 5180-5240 MHz / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 5260-5320 MHz / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle 5500-5720 MHz / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 5745-5825 MHz | TR2: 6 / TR3: 6 / TR4: 6 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR6: 6 |
| Ganancia de antena (dBi) | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR) 1.68 dBi / GFSK (Bluetooth LE) 1.68 dBi / 802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA) 4.49 dBi / 802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF 4.43 dBi / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 4.55 dBi / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle 4.37 dBi / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 4.04 dBi | TR2: 6 / TR3: 6 / TR4: 6 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR5: 8 / TR6: 6 |
| P.i.r.e. | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK (Bluetooth BR/EDR) 7.28 dBm (5 mW) / GFSK (Bluetooth LE) 7.38 dBm (5 mW) / 802.11b (DSSS) / 802.11g/n/ax (OFDM/OFDMA) 26.25 dBm (422 mW) / 802.11n/ax (OFDM/OFDMA) — MIMO TXBF 27.69 dBm (587 mW) / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 27.91 dBm (618 mW) / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF, canal straddle 27.64 dBm (581 mW) / 802.11ax (OFDMA) — MIMO TXBF 27.87 dBm (612 mW) | TR2: 33 / TR3: 21 / TR4: 23 / TR5: 39 / TR5: 40 / TR5: 41 / TR6: 32 |
| Módulos | Zebra ET40AA Tablet (FCC ID UZ7ET40AA) | TR1: 1 |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Fluke · certificacion-telecom.cl