Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Parlante multimedia con control remoto (Multimedia Speaker, Remote) | TR1: 8 |
| Marca | Edifier | TR1: 8 |
| Modelo | M90 (EDF100120), control remoto RC500B (EDF920001) | TR1: 8 |
| Tecnología o modulación | Bluetooth BR/EDR (GFSK, π/4-DQPSK) / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK) / Bluetooth Low Energy (BLE), control remoto RC500B (GFSK) | TR1: 8 / TR1: 8 / TR2: 9 |
| Frecuencias | Bluetooth BR/EDR (GFSK, π/4-DQPSK) 2402-2480 MHz / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK) 2402-2480 MHz / Bluetooth Low Energy (BLE), control remoto RC500B (GFSK) 2402-2480 MHz | TR1: 8 / TR1: 8 / TR2: 9 |
| Ganancia de antena (dBi) | Bluetooth BR/EDR (GFSK, π/4-DQPSK) 2.59 dBi / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK) 2.59 dBi / Bluetooth Low Energy (BLE), control remoto RC500B (GFSK) 1.3 dBi | TR1: 8 / TR1: 8 / TR2: 9 |
| P.i.r.e. | Bluetooth BR/EDR (GFSK, π/4-DQPSK) 7.53 dBm (6 mW) / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK) 3.07 dBm (2 mW) / Bluetooth Low Energy (BLE), control remoto RC500B (GFSK) -3.57 dBm (0.44 mW) | TR1: 30 / TR1: 62 / TR2: 28 |
| Módulos | - | - |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Edifier · certificacion-telecom.cl