Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Audífono gamer con receptor 2,4 GHz (Gaming Headset) | TR1: 8 |
| Marca | Edifier | TR1: 8 |
| Modelo | EDF700088 (audífono), receptor EDF700083 | TR1: 8 |
| Tecnología o modulación | Bluetooth BR/EDR (GFSK, π/4-DQPSK) / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK) / Bluetooth Low Energy (BLE), receptor USB 2,4 GHz (GFSK) | TR1: 8 / TR1: 8 / TR2: 8 |
| Frecuencias | Bluetooth BR/EDR (GFSK, π/4-DQPSK) 2402-2480 MHz / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK) 2402-2480 MHz / Bluetooth Low Energy (BLE), receptor USB 2,4 GHz (GFSK) 2402-2480 MHz | TR1: 8 / TR1: 8 / TR2: 8 |
| Ganancia de antena (dBi) | Bluetooth BR/EDR (GFSK, π/4-DQPSK) 1.5 dBi / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK) 1.5 dBi / Bluetooth Low Energy (BLE), receptor USB 2,4 GHz (GFSK) 0.8 dBi | TR1: 8 / TR1: 8 / TR2: 8 |
| P.i.r.e. | Bluetooth BR/EDR (GFSK, π/4-DQPSK) 7.04 dBm (5 mW) / Bluetooth Low Energy (BLE) (GFSK) 6.92 dBm (5 mW) / Bluetooth Low Energy (BLE), receptor USB 2,4 GHz (GFSK) 9.81 dBm (10 mW) | TR1: 12 / TR1: 13 / TR2: 12 |
| Módulos | - | - |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Edifier · certificacion-telecom.cl