Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Notebook / Computador portátil | - |
| Marca | Dynabook | - |
| Modelo | A45-M | - |
| Tecnología o modulación | Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) / Bluetooth Low Energy (GFSK) / IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) / IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA) / IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA) | TR1: 7 / TR2: 7 / TR3: 7 / TR4: 7 / TR5: 10 |
| Frecuencias | Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) 2400-2483.5 MHz / Bluetooth Low Energy (GFSK) 2400-2483.5 MHz / IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) 2400-2483.5 MHz / IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA) 5150-5725 MHz / IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA) 5725-5875 MHz | TR1: 7 / TR2: 7 / TR3: 7 / TR4: 7 / TR5: 10 |
| Ganancia de antena (dBi) | Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) 3.18 dBi / Bluetooth Low Energy (GFSK) 3.18 dBi / IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) 3.18 dBi / IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA) 4.92 dBi / IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA) 4.92 dBi | TR1: 8 / TR2: 8 / TR3: 8 / TR4: 9 / TR5: 12 |
| P.i.r.e. | Bluetooth BR/EDR (GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK) 3.35 dBm (2 mW) / Bluetooth Low Energy (GFSK) 3.29 dBm (2 mW) / IEEE 802.11 b/g/n/ax (DSSS, OFDM, OFDMA) 17.77 dBm (60 mW) / IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA) 17.13 dBm (52 mW) / IEEE 802.11 a/n/ac/ax (OFDM, OFDMA) 13.97 dBm (25 mW) | TR1: 19 / TR2: 18 / TR3: 24 / TR4: 32 / TR5: 18 |
| Módulos | MediaTek-MT7925B14L | - |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Dynabook · certificacion-telecom.cl