
Página de cumplimiento · Resolución 737 SUBTEL
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Lector Inalámbrico | 31 |
| Marca | Amazon | 31 |
| Modelo | C2V2L3 | 31 |
| Tecnología o modulación | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK / DSSS/CCK (11b) / OFDM (11g/n/ax) / OFDM (802.11a/n/ac/ax) | 34 / 34 / 34 |
| Frecuencias | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK 2402-2480 MHz / DSSS/CCK (11b) / OFDM (11g/n/ax) 2412-2462 MHz / OFDM (802.11a/n/ac/ax) 5180-5825 MHz | 34 / 34 / 34 |
| Ganancia de antena (dBi) | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK 0 dBi / DSSS/CCK (11b) / OFDM (11g/n/ax) 0 dBi / OFDM (802.11a/n/ac/ax) 0 dBi | 34 / 34 / 34 |
| P.i.r.e. | GFSK / π/4-DQPSK / 8-DPSK 6 dBm (4 mW) / DSSS/CCK (11b) / OFDM (11g/n/ax) 17 dBm (50 mW) / OFDM (802.11a/n/ac/ax) 15.5 dBm (35 mW) | 34 / 34 / 35 |
| Módulos | - | 31 |
| Informe de ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Verificado y publicado por Bestmart · certificacion-telecom.cl