Cumplimiento SUBTEL para equipos LoRa, LoRaWAN, Sigfox y otros LPWAN sub-GHz bajo Resolución 737 en Chile
15 equipos en catálogo
Existen 15 equipos LoRa / LoRaWAN con información de cumplimiento Resolución 737 SUBTEL en nuestro catálogo público. Los equipos cubren 4 categorías técnicas distintas; las más representadas son Control Remoto (9 equipos, 60%), Transceiver Module (4 equipos, 27%), Key Fob (1 equipos, 7%). Las 2 marcas con más presencia son IMET (13 equipos), Essence Security (2 equipos). Los 15 productos son verificaciones directas en nuestra base de cumplimiento.
Literal b, f, j.2, j.3, j.4, k de la Resolución 1985
LoRa, LoRaWAN, Sigfox y otros equipos LPWAN sub-GHz en Chile se reparten entre varios literales de la Resolución 1985 según su banda: la banda americana 915-928 MHz (literales j.3, j.4 y k, hasta 500 mW o 1 W) es la opción práctica para despliegues LoRaWAN en Chile y la que usan los planes AU915 y US915; la banda europea 868 MHz (literal k, 25 mW) está autorizada solo en una ventana muy angosta de 200 kHz, lo que hace que EU868 no sea viable; y la banda 433 MHz (literales a, b.2 y k, 10 mW) se usa sobre todo en controles remoto, alarmas residenciales y abre-portones. A diferencia de WiFi/Bluetooth en 2.4/5 GHz, estas tecnologías operan en bandas ISM sub-1 GHz con mayor alcance pero menor ancho de banda.
| Banda | Rango | Potencia máxima | Uso típico |
|---|---|---|---|
| 915 MHz Americas ISM — LoRaWAN AU915/US915 (literal k) | 915 – 928 MHz | 500 mW (27 dBm) | LoRaWAN en planes AU915 / US915 (la opción estándar para LoRa en Chile), Sigfox en modo americano, Z-Wave americano, lectores RFID UHF, sensores industriales, enlaces punto-a-punto LPWAN |
| 868 MHz EU ISM — ventana extremadamente angosta (literal k) | 868.175 – 868.375 MHz | 25 mW (14 dBm) | Telemetría puntual sub-GHz europea. NO recomendada para LoRaWAN EU868 (ver pitfalls): el plan europeo estándar usa 863-870 MHz y cae en su mayoría fuera de la ventana chilena. |
| 433 MHz ISM — controles remoto, alarmas, abre-portones (literales b.2 y k) | 433.05 – 434.79 MHz | 10 mW (10 dBm) | Controles remoto de portón, alarmas residenciales, sensores inalámbricos, estaciones meteorológicas, timbres, telemetría IoT de bajo consumo |
Track 2 — QR de cumplimiento + autodeclaración
Desde el 22 de febrero de 2026, los equipos LoRa / LoRaWAN no requieren certificación formal previa ante SUBTEL. Sí requieren una página pública de cumplimiento accesible vía código QR en el empaque, donde se declaran bandas, potencia, módulos RF, importador con domicilio legal en Chile y referencia al test report.
Equipos con LoRa / LoRaWAN: RAY, AXT, KRON, G4S, ZEUS2, ZED, ZEUS3, TITAN, Wave2, THOR2, ARES2, THOR3, MODIN, ES700KF3, ES700SK2-ES-M03.
Equipos del catálogo con información de cumplimiento
Busque productos por nombre comercial, marca, modelo o tipo de equipo.
| RAY | RAY | GD Grupo de Productos IMET | Transceiver Module | |||
| AXT | AXT | GD Grupo de Productos IMET | Transceiver Module | |||
| KRON | KRON | GD Grupo de Productos IMET | Control Remoto | |||
| G4S | G4S | GD Grupo de Productos IMET | Control Remoto | |||
| ZEUS2 | ZEUS2 | GD Grupo de Productos IMET | Control Remoto | |||
| ZED | ZED | GD Grupo de Productos IMET | Control Remoto | |||
| ZEUS3 | ZEUS3 | GD Grupo de Productos IMET | Control Remoto | |||
| TITAN | TITAN | GD Grupo de Productos IMET | Control Remoto | |||
| Wave2 | WAVE2 | GD Grupo de Productos IMET | Transceiver Module | |||
| THOR2 | THOR2 | GD Grupo de Productos IMET | Control Remoto | |||
| ARES2 | ARES2 | GD Grupo de Productos IMET | Control Remoto | |||
| THOR3 | THOR3 | GD Grupo de Productos IMET | Control Remoto | |||
| MODIN | MODIN | GD Grupo de Productos IMET | Transceiver Module | |||
| ES700KF3 | ES700KF3 | Sin grupo | Key Fob | |||
| ES700SK2-ES-M03 | ES700SK2-ES-M03 | Sin grupo | Smoke Detector |
¿Necesitas certificar equipos en Chile?
Fuente: Resolución Exenta 1985 SUBTEL — texto oficial en BCN. Ver Resolución 1985 en BCN