PANTALLA INTERACTIVA FLIP PRO WM55B
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | MONITOR | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | LH55WMFWBGCXZA | - |
| Tecnología o modulación | 802.11 / 802.11ac | - |
| Frecuencias | 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.11 -4.6 dBi / 802.11ac 3.47, 1.95 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.11 19.29 dBm (85 mW) / 802.11ac 19.08 dBm (81 mW), 17.16 dBm (52 mW) | - |
| Módulos | WCP730M | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público