MICROLED
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | MICROLED | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | MNA110MS1ACXZS | - |
| Tecnología o modulación | 802.11 / 802.11ac / 802.15.1 | - |
| Frecuencias | 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz / 802.15.1 2402-2480 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.11 -2.31 dBi / 802.11ac -0.07, -0.07 dBi / 802.15.1 -2.31 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.11 17.5 dBm (56 mW) / 802.11ac 17.5 dBm (56 mW), 12.272 dBm (17 mW) / 802.15.1 9.8 dBm (10 mW) | - |
| Módulos | WCA942M | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público