GALAXY-TAB-S11-ULTRA
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | TABLET | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | SM-X930 | - |
| Tecnología o modulación | 802.15.1 / 802.11 / 802.11ac | - |
| Frecuencias | 802.15.1 2402-2480 MHz / 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz, 5955-6415 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.15.1 -9.35 dBi / 802.11 -9.35 dBi / 802.11ac -8.24, -8.21, -8.21, -6.21 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.15.1 8.66 dBm (7 mW) / 802.11 11.44 dBm (14 mW) / 802.11ac 11.71 dBm (15 mW), 12.02 dBm (16 mW), 12.98 dBm (20 mW), 11.95 dBm (16 mW) | - |
| Módulos | MT6639 | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público