GALAXY-TAB-S11
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | TABLET | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | SM-X730 | - |
| Tecnología o modulación | 802.15.1 / 802.11 / 802.11ac | - |
| Frecuencias | 802.15.1 2402-2480 MHz / 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz, 5955-6415 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.15.1 -5.3 dBi / 802.11 -5.3 dBi / 802.11ac -9.5, -7.8, -7.8, -7.6 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.15.1 11.63 dBm (15 mW) / 802.11 16.57 dBm (45 mW) / 802.11ac 16.36 dBm (43 mW), 15.01 dBm (55 mW), 17.4 dBm (55 mW), 12.6 dBm (18 mW) | - |
| Módulos | MT6639 | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público