GALAXY TAB A9 PLUS
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | TABLET | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | SM-X210 | - |
| Tecnología o modulación | 802.11 / 802.11ac / 802.15.1 | - |
| Frecuencias | 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz / 802.15.1 2402-2480 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.11 -1.36 dBi / 802.11ac -1.52, -1.52, -1.52 dBi / 802.15.1 -1.36 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.11 17.69 dBm (59 mW) / 802.11ac 16.16 dBm (41 mW), 16.15 dBm (41 mW), 14.8 dBm (30 mW) / 802.15.1 8.65 dBm (7 mW) | - |
| Módulos | - | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público