GALAXY-A57 5G
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | SMARTPHONE | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | SM-A576B | - |
| Tecnología o modulación | 802.15.1 / 802.11 / 802.11ac | - |
| Frecuencias | 802.15.1 2402-2480 MHz / 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.15.1 0 dBi / 802.11 0 dBi / 802.11ac 0 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.15.1 9.99 dBm (10 mW) / 802.11 11.18 dBm (13 mW) / 802.11ac 6.69 dBm (5 mW), 6.75 dBm (5 mW), 6.79 dBm (5 mW) | - |
| Módulos | - | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público