GALAXY-A17 5G
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | SMARTPHONE | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | SM-A176B | - |
| Tecnología o modulación | 802.15.1 / 802.11 / 802.11ac | - |
| Frecuencias | 802.15.1 2402-2480 MHz / 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.15.1 -4 dBi / 802.11 -4 dBi / 802.11ac -4.7, -4.6, -4.6 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.15.1 7.52 dBm (6 mW) / 802.11 14.81 dBm (30 mW) / 802.11ac 13.83 dBm (24 mW), 14.24 dBm (27 mW), 13.25 dBm (21 mW) | - |
| Módulos | - | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público