85" THE FRAME PRO LS03FW NEO QLED 4K ART MODE VISION AI SMART TV (2025)
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | TELEVISOR | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | QN85LS03FWGXZS | - |
| Tecnología o modulación | 802.15.1 / 802.11 / 802.11ac | - |
| Frecuencias | 802.15.1 2402-2480 MHz, 2402-2480 MHz, 2402-2480 MHz / 802.11 2412-2472 MHz, 2405-2480 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz, 5180-5240 MHz, 5745-5825 MHz, 5925-6425 MHz, 5180-5240 MHz, 5745-5825 MHz, 5925-6425 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.15.1 1.2, 1.2, 1.2 dBi / 802.11 1.2, 1.2 dBi / 802.11ac 0.82, 1.04, 1.04, 0.82, 1.04, 1.12, 0.82, 1.04, 1.12 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.15.1 12.17 dBm (16 mW), 7.62 dBm (6 mW), 12.76 dBm (19 mW) / 802.11 21.6 dBm (145 mW), 22.92 dBm (196 mW) / 802.11ac 20.39 dBm (109 mW), 20.34 dBm (108 mW), 20.85 dBm (122 mW), 16.72 dBm (47 mW), 20.97 dBm (125 mW), 15.33 dBm (34 mW), 22.31 dBm (170 mW), 21.39 dBm (138 mW), 21 dBm (126 mW) | - |
| Módulos |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público
| WCF734M WCF930M WCF941M WIC212S |
| - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |