85" CRYSTAL UHD SIGNAGE QMC LH43QMCEBGCXGO
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | TELEVISOR | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | LH85QMCEBGCXGO | - |
| Tecnología o modulación | 802.15.1 / 802.11 / 802.11ac | - |
| Frecuencias | 802.15.1 2402-2480 MHz / 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.15.1 -4.6 dBi / 802.11 -4.6 dBi / 802.11ac 3.47, 1.95, 1.95 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.15.1 5.1 dBm (3232 mW) / 802.11 17.41 dBm (55 mW) / 802.11ac 19.08 dBm (81 mW), 16.52 dBm (45 mW), 9.99 dBm (10 mW) | - |
| Módulos | WCP730M | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público