77" OLED S85H 4K VISION AI SMART TV (2026)
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | TELEVISOR | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | QN77S85HAEXZS | - |
| Tecnología o modulación | 802.15.1 / 802.11 / 802.11ac | - |
| Frecuencias | 802.15.1 2402-2480 MHz / 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.15.1 1.69 dBi / 802.11 1.69 dBi / 802.11ac 1.88, 1.88, 1.88 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.15.1 9.4 dBm (9 mW) / 802.11 18.6 dBm (72 mW) / 802.11ac 18.6 dBm (72 mW), 16.9 dBm (49 mW), 12.6 dBm (18 mW) | - |
| Módulos | WCF933M | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público