75" THE FRAME PRO LS03HW NEO QLED 4K ART MODE VISION AI SMART TV (2026)
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | TELEVISOR | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | QN75LS03HWGXZS | - |
| Tecnología o modulación | 802.15.1 / 802.11 / 802.11ac | - |
| Frecuencias | 802.15.1 2402-2480 MHz, 2402-2480 MHz, 2402-2480 MHz / 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz, 5925-6425 MHz, 5180-5320 MHz, 5745-5825 MHz, 5925-6425 MHz, 5180-5320 MHz, 5745-5825 MHz, 5925-6425 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.15.1 1.85, 1.85, 1.85 dBi / 802.11 1.85 dBi / 802.11ac 1.49, 1.49, 1.49, 0.84, 1.49, 1.49, 0.84, 1.49, 1.49, 0.84 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.15.1 14.37 dBm (27 mW), 7.28 dBm (5 mW), 9.84 dBm (10 mW) / 802.11 18.01 dBm (63 mW) / 802.11ac 19.2 dBm (83 mW), 17.7 dBm (59 mW), 13.48 dBm (22 mW), 19.33 dBm (86 mW), 19.12 dBm (82 mW), 13.16 dBm (21 mW), 19.76 dBm (95 mW), 19.92 dBm (98 mW), 13.73 dBm (24 mW), 19.51 dBm (89 mW) | - |
| Módulos | WCC941M WCF930M WCF941M |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público
| - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |