48" OLED S85H 4K VISION AI SMART TV (2026)
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | TELEVISOR | - |
| Marca | Samsung | - |
| Modelo | QN48S85HAEXZS | - |
| Tecnología o modulación | 802.15.1 / 802.11 / 802.11ac | - |
| Frecuencias | 802.15.1 2402-2480 MHz / 802.11 2412-2472 MHz / 802.11ac 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.15.1 0.13 dBi / 802.11 0.13 dBi / 802.11ac 1.59, 1.59, 1.59 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.15.1 11.2 dBm (13 mW) / 802.11 19.1 dBm (81 mW) / 802.11ac 19.9 dBm (98 mW), 19.9 dBm (98 mW), 12.6 dBm (18 mW) | - |
| Módulos | WCF934M | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público