REDMI Note 15 4G
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Mobile Phone | - |
| Marca | Redmi | - |
| Modelo | 2510DRA23L | - |
| Tecnología o modulación | 802.11 / 802.11ac / 802.15.1 | - |
| Frecuencias | 802.11 2412-2462 MHz / 802.11ac 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz / 802.15.1 2402-2480 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.11 -0.2 dBi / 802.11ac -1.3 dBi / 802.15.1 -0.2 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.11 23.19 dBm (208 mW) / 802.11ac 16.93 dBm (49 mW), 16.93 dBm (49 mW), 16.93 dBm (49 mW), 16.93 dBm (49 mW) / 802.15.1 12.11 dBm (16 mW) | - |
| Módulos | WiFi&BT:MT6331; NFC: NXP PN560UK | - |
| Informe de Ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público