Redmi Note 14 Pro 5G
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Mobile Phone | - |
| Marca | Redmi | - |
| Modelo | 24090RA29G | - |
| Tecnología o modulación | 802.11 / 802.11ac / 802.15.1 / NFC | - |
| Frecuencias | 802.11 2412-2462 MHz / 802.11ac 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5720 MHz, 5745-5825 MHz / 802.15.1 2402-2480 MHz / NFC 13.56-13.56 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.11 0 dBi / 802.11ac -1.6 dBi / 802.15.1 0 dBi / NFC 0 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.11 23.4 dBm (219 mW) / 802.11ac 15.38 dBm (35 mW), 15.38 dBm (35 mW), 15.38 dBm (35 mW), 15.38 dBm (35 mW) / 802.15.1 undefined dBm (NaN mW) / NFC undefined dBm (NaN mW) | - |
| Módulos | WiFi&BT:MT6631 | - |
| Informe de Ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público