Redmi Note 14 5G
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Mobile Phone | - |
| Marca | Redmi | - |
| Modelo | 24094RAD4G | - |
| Tecnología o modulación | 802.11 / 802.11ac / 802.15.1 / NFC | - |
| Frecuencias | 802.11 2412-2462 MHz / 802.11ac 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz / 802.15.1 2402-2480 MHz / NFC 13.56-13.56 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.11 -2.3 dBi / 802.11ac -1.9 dBi / 802.15.1 -2.3 dBi / NFC 0 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.11 21.3 dBm (135 mW) / 802.11ac 12.3 dBm (17 mW), 12.3 dBm (17 mW), 12.3 dBm (17 mW), 12.3 dBm (17 mW) / 802.15.1 8.88 dBm (8 mW) / NFC undefined dBm (NaN mW) | - |
| Módulos | WiFi&BT:MT6631; NFC: NXP PN560FUK | - |
| Informe de Ensayo |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público
| No disponible |