POCO M8 Pro
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Mobile Phone | - |
| Marca | POCO | - |
| Modelo | 2510EPC8BG | - |
| Tecnología o modulación | 802.11 / 802.11ac / 802.11ax / 802.15.1 / NFC | - |
| Frecuencias | 802.11 2412-2462 MHz / 802.11ac 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz / 802.11ax 5925-6425 MHz, 6425-6525 MHz, 6525-6875 MHz, 6875-7105 MHz / 802.15.1 2402-2480 MHz / NFC 13.56-13.56 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.11 -3.5 dBi / 802.11ac 0.5 dBi / 802.11ax 0.03 dBi / 802.15.1 -3.5 dBi / NFC 0 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.11 21.31 dBm (135 mW) / 802.11ac 19.66 dBm (93 mW), 19.66 dBm (93 mW), 19.66 dBm (93 mW), 19.66 dBm (93 mW) / 802.11ax 8.26 dBm (7 mW), 8.26 dBm (7 mW), 8.26 dBm (7 mW), 8.26 dBm (7 mW) / 802.15.1 17.75 dBm (60 mW) / NFC undefined dBm (NaN mW) | - |
| Módulos | WIFI&BT: WCN6755; NFC: THN31SWC2M | - |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público
| Informe de Ensayo | No disponible | |