Watch 4
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Smart Watch | - |
| Marca | Honor | - |
| Modelo | TMA-B19 | - |
| Tecnología o modulación | 802.15.1 / 802.15.1 / NFC | - |
| Frecuencias | 802.15.1 2402-2480 MHz / 802.15.1 2402-2480 MHz, 13.56-13.56 MHz / NFC 13.56-13.56 MHz | - |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.15.1 -7 dBi / 802.15.1 -7 dBi / NFC 0 dBi | - |
| P.i.r.e. | 802.15.1 undefined dBm (NaN mW) / 802.15.1 undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW) / NFC undefined dBm (NaN mW) | - |
| Módulos | - | - |
| Informe de Ensayo | No disponible | |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por Catálogo Público