MTED01
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Central Computing Platform | TR1: 4 |
| Marca | BYD | TR1: 4 |
| Modelo | MTED01 | TR1: 4 |
| Tecnología o modulación | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK / GFSK / 802.11 b/g/n/ax/be / 802.11 a/n/ac/ax/be | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 |
| Frecuencias | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK 2402-2480 MHz / GFSK 2402-2480 MHz / 802.11 b/g/n/ax/be 2412-2462 MHz / 802.11 a/n/ac/ax/be 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 5 |
| Ganancia de antena (dBi) | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK 2.93 dBi / GFSK 2.93 dBi / 802.11 b/g/n/ax/be 2.93 dBi / 802.11 a/n/ac/ax/be 2.2 dBi | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 / TR4: 7 |
| P.i.r.e. | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK 10.1 dBm (10 mW) / GFSK 7 dBm (5 mW) / 802.11 b/g/n/ax/be 23.02 dBm (200 mW) / 802.11 a/n/ac/ax/be 17.78 dBm (60 mW), 17.49 dBm (56 mW), 16.07 dBm (40 mW), 16.11 dBm (41 mW) | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 10 / TR4: 6, TR4: 6, TR4: 6, TR4: 6 |
| Módulos |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por LARCG
| - |
| - |
| Informe de Ensayo | ||