AXT
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Transceiver Module | TR1: 1 |
| Marca | IMET | TR1: 1 |
| Modelo | AXT | TR1: 1 |
| Tecnología o modulación | 2,4 GHz / 433 MHz | TR1: 1 / TR2: 5 |
| Frecuencias | 2,4 GHz 2404-2479 MHz / 433 MHz 433.05-434.79 MHz | TR1: 80 |
| Ganancia de antena (dBi) | 2,4 GHz 2 dBi / 433 MHz 0 dBi | TR1: 10 / TR2: 5 |
| P.i.r.e. | 2,4 GHz 8.56 dBm (7 mW) / 433 MHz 10 dBm (10 mW) | TR1: 80 / TR2: 5 |
| Módulos | - | - |
| Informe de Ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por IMET