ZXHN F6201B
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | GPON ONT | TR1: 4 |
| Marca | ZTE | TR1: 4 |
| Modelo | ZXHN F6201B | TR1: 4 |
| Tecnología o modulación | 802.11 b/g/n / 802.11 a/n/ac/ax | TR1: 10 / TR2: 10 |
| Frecuencias | 802.11 b/g/n 2412-2472 MHz / 802.11 a/n/ac/ax 5180-5320 MHz, 5500-5700 MHz | TR1: 10 / TR2: 10 |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.11 b/g/n 4 dBi / 802.11 a/n/ac/ax 5 dBi | TR1: 10 / TR2: 10 |
| P.i.r.e. | 802.11 b/g/n 19.75 dBm (94 mW) / 802.11 a/n/ac/ax 22.93 dBm (196 mW), 29.95 dBm (989 mW) | TR1: 10 / TR2: 10, TR2: 10 |
| Módulos | - | - |
| Informe de Ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por ZTE