WD-AX903
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | - | |
| Marca | - | |
| Modelo | WD-AX903 | 1 |
| Tecnología o modulación | GFSK | 5 |
| Frecuencias | GFSK 2402-2480 MHz | 5 |
| Ganancia de antena (dBi) | GFSK 2 dBi | 29 |
| P.i.r.e. | GFSK -1.27 dBm (0.75 mW) | 20 |
| Módulos | - | - |
| Informe de Ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
Publicado por One Gamer