Velop Micro LN11011202
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Router Wi-Fi | TR1: 1 |
| Marca | Linksys | TR1: 1 |
| Modelo | LN11011202 | TR1: 1 |
| Tecnología o modulación | GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK / 802.11 b/g/n/ax/ac / 802.11 a/n/ax/ac | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 |
| Frecuencias | GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK 2402-2480 MHz / 802.11 b/g/n/ax/ac 2412-2462 MHz / 802.11 a/n/ax/ac 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz | TR1: 5 / TR2: 5 / TR3: 5 |
| Ganancia de antena (dBi) | GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK 2.86 dBi / 802.11 b/g/n/ax/ac 4.69 dBi / 802.11 a/n/ax/ac 4.69 dBi | TR1: 6 / TR2: 50 / TR3: 50 |
| P.i.r.e. | GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK 14.43 dBm (28 mW) / 802.11 b/g/n/ax/ac 24.05 dBm (254 mW) / 802.11 a/n/ax/ac 27.82 dBm (605 mW), 23.55 dBm (226 mW), 23.74 dBm (237 mW), 29.97 dBm (993 mW) | TR1: 47 / TR2: 50 / TR3: 89, TR3: 89, TR3: 89, TR3: 89 |
| Módulos | - |
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”
| - |
| Informe de Ensayo | ||