AT-LP70x Bluetooth
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Tornamesa | 1 |
| Marca | Audio-Technica | 1 |
| Modelo | AT-LP70x Bluetooth | 1 |
| Tecnología o modulación | FHSS / GFSK / π/4DQPSK / 8DPSK | 6 |
| Frecuencias | FHSS / GFSK / π/4DQPSK / 8DPSK 2402-2480 MHz | 7 |
| Ganancia de antena (dBi) | FHSS / GFSK / π/4DQPSK / 8DPSK 3.33 dBi | 6 |
| P.i.r.e. | FHSS / GFSK / π/4DQPSK / 8DPSK 4.62 dBm (3 mW) | 6 |
| Módulos | - | - |
| Informe de Ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”