Parlante A2+ Wireless
Fecha de publicación
Nombre comercial del equipo
Fabricante
Importador o representante en Chile
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Sitio web
| Parámetro | Valor | Pág. |
|---|---|---|
| Tipo de equipo | Parlante Bluetooth | - |
| Marca | Audioengine | 1 |
| Modelo | A2+BT | 1 |
| Tecnología o modulación | GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK | 6 |
| Frecuencias | GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK 2402-2480 MHz | 7 |
| Ganancia de antena (dBi) | GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK 2.5 dBi | 7 |
| P.i.r.e. | GFSK / π/4-DQPSK / 8DPSK 9.86 dBm (10 mW) | 6 |
| Módulos | - | - |
| Informe de Ensayo | ||
“El equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.”