Redmi Note 14 Pro+ 5G
Publication date
Commercial name
Manufacturer
Importer or representative in Chile
Address
Contact email
Website
| Parameter | Value | Page |
|---|---|---|
| Equipment Type | Mobile Phone | - |
| Brand | Redmi | - |
| Model | 24115RA8EG | - |
| Technology / Modulation | 802.11 / 802.11ac / 802.11ax / 802.15.1 / NFC | - |
| Frequencies | 802.11 2412-2462 MHz / 802.11ac 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz, 5745-5825 MHz, 5500-5720 MHz / 802.11ax 5925-6425 MHz, 6425-6875 MHz, 6525-6875 MHz, 6875-7125 MHz, 5925-6425 MHz, 6425-6525 MHz, 6525-6875 MHz, 6875-7125 MHz, 5925-6425 MHz, 6425-6525 MHz, 6525-6875 MHz, 6875-7125 MHz / 802.15.1 2402-2480 MHz / NFC 13.56-13.56 MHz | - |
| Antenna Gain (dBi) | 802.11 0 dBi / 802.11ac 0.77 dBi / 802.11ax 0 dBi / 802.15.1 0 dBi / NFC 0 dBi | - |
| EIRP | 802.11 undefined dBm (NaN mW) / 802.11ac undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW) / 802.11ax undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW), undefined dBm (NaN mW) / 802.15.1 undefined dBm (NaN mW) / NFC undefined dBm (NaN mW) |
“The previously identified equipment complies with the provisions established in the Technical Standard for Short-Range Equipment, approved by exempt resolution No. 1,985 of 2017, of the Undersecretariat of Telecommunications.”
Published by Catálogo Público
| - |
| Modules | WiFi&BT:WCN6755 | - |
| Test Report | Not available | |